| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 08:00-08:30 | ||||||
| 08:30-09:00 | ||||||
| 09:00-09:30 | {Sistemática do Desporto I} {PISC} {ATC} {1T11TD PL} {P} |
|||||
| 09:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | {Sistemática do Desporto I} {PISC} {ATC} {1T11TD PL} {P} |
|||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | {Modalidade Desportiva I} {ESP DESP} {ET, NL} {1T11TD PL} {P} |
|||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | {Anatomofisiologia I} {AUD} {AVB} {1T11TD PL} {T} |
{Modalidade Desportiva I} {ESP DESP, Sala 5} {ET, NL} {1T11TD PL} {P} |
{Antropologia e História do Desporto} {AUD} {DC} {1T11TD PL} {T} |
{Organização do Desporto} {AUD, Sala 6} {ALFS, PR} {1T11TD PL} {TP} |
{Estatística} {Sala 1} {PSOB} {1T11TD PL} {TP} |
|
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | {Organização do Desporto} {AUD} {ALFS, PR} {1T11TD PL} {T} |
|||||
| 20:30-21:00 | {Modalidade Desportiva I} {ESP DESP} {ET, NL} {1T11TD PL} {P} |
{Antropologia e História do Desporto} {AUD} {DC} {1T11TD PL} {TP} |
{Modalidade Desportiva I} {RELV} {ET, NL} {1T11TD PL} {T} |
{Bioquimica das Actividades Desportivas} {AUD, Sala 6} {FC} {1T11TD PL} {TP} |
||
| 21:00-21:30 | {Anatomofisiologia I} {Sala 4} {RF} {1T11TD PL} {TP} |
|||||
| 21:30-22:00 | {Estatística} {AUD, Sala 1} {FROM} {1T11TD PL} {T} |
{Bioquimica das Actividades Desportivas} {AUD} {FC} {1T11TD PL} {T} |
||||
| 22:00-22:30 | ||||||
| 22:30-23:00 | ||||||
| 23:00-23:30 |