| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 08:00-08:30 | {Gestão de Projectos em Desporto I} {Sala 2} {DIOC} {1T9GOD} {T} |
|||||
| 08:30-09:00 | {Anatomofisiologia} {Sala 4} {AVB, RF} {1T9GOD} {T} |
{Estatística} {AUD} {FROM} {1T1TD, 1T2TD, 1T3CF, 1T4CF, 1T5DNTA, 1T9GOD} {T} |
||||
| 09:00-09:30 | {Introdução à Gestão do Desporto} {Sala 6} {DIOC, PR} {1T9GOD} {T} |
|||||
| 09:30-10:00 | {Anatomofisiologia} {Sala 4} {AVB, RF} {1T9GOD} {TP} |
|||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | {Informática de Gestão} {Sala 10} {PSOB} {1T9GOD} {T} |
|||||
| 11:00-11:30 | {Estatística} {Sala 10} {LC, PSOB} {1T9GOD} {TP} |
{Contabilidade I} {AUD} {EV} {1T9GOD} {T, TP} |
||||
| 11:30-12:00 | {Introdução à Gestão do Desporto} {Sala 4} {DIOC, PR} {1T9GOD} {TP} |
{Informática de Gestão} {Sala 10} {PSOB} {1T9GOD} {TP} |
||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | {Gestão de Projectos em Desporto I} {Sala 8} {DIOC} {1T9GOD} {TP} |
{Actividades de Formação Desportiva} {Sala 8} {ATC, ET, JPC, PF, PR, PS} {1T9GOD} {TP} |
{Actividades de Formação Desportiva} {Sala 7} {ATC, ET, JPC, PF, PR, PS} {1T9GOD} {TP} |
|||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | {Contabilidade I} {Sala 9} {EV} {1T9GOD} {P} |
|||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| 20:30-21:00 | ||||||
| 21:00-21:30 | ||||||
| 21:30-22:00 | ||||||
| 22:00-22:30 | ||||||
| 22:30-23:00 | ||||||
| 23:00-23:30 |