| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 08:00-08:30 | {Gestão do Desporto II} {Sala 8} {ALFS} {3T4CF} {TP} |
|||||
| 08:30-09:00 | {Avaliação e Prescrição do Exercício III} {Sala 2} {FR, NP, RSR} {3T3CF, 3T4CF} {T} |
{Fitness V} {Sala 9} {FR, JM, NP, SF} {3T4CF} {P} |
||||
| 09:00-09:30 | {Fitness V} {Card e Musc} {JM, NP} {3T4CF} {P} |
|||||
| 09:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | {Sociologia do Desporto} {Sala 5} {CC, DF, RA} {3T4CF} {TP} |
|||||
| 10:30-11:00 | {Sociologia do Desporto} {AUD} {CC, DF, RA} {2T9GOD, 3T1TD, 3T2TD, 3T3CF, 3T4CF, 3T5DNTA} {T} |
|||||
| 11:00-11:30 | {Fitness V} {BF s2} {MS, SF} {3T4CF} {P} |
{Fitness V} {BF s1} {SF} {3T4CF} {P} |
||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | {Avaliação e Prescrição do Exercício III} {Sala 6} {FR, NP, RSR} {3T4CF} {TP} |
|||||
| 13:00-13:30 | {Psicologia do Desporto e Exercício} {Sala 5} {CS} {3T4CF} {TP} |
|||||
| 13:30-14:00 | {Psicologia do Desporto e Exercício} {AUD} {CS} {3T1TD, 3T2TD, 3T3CF, 3T4CF, 3T5DNTA} {T} |
|||||
| 14:00-14:30 | {Gestão do Desporto II} {AUD} {ALFS} {3T1TD, 3T2TD, 3T3CF, 3T4CF, 3T5DNTA} {T} |
|||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | {Fitness V} {BF s2} {JM, NP} {3T4CF} {P} |
|||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| 20:30-21:00 | ||||||
| 21:00-21:30 | ||||||
| 21:30-22:00 | ||||||
| 22:00-22:30 | ||||||
| 22:30-23:00 | ||||||
| 23:00-23:30 |